Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam HB U21-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2 | Jeka HB U21-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
3 | UVV HB U21-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
4 | Neptunus HB U21-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
5 | Gryphons HB U21-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
6 | Cardinals HB U21-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7 | Euro Stars HB U21-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
8 | Grizzlies HB U21-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | Thamen HB U21-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | UVV HB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | BSC Almere HB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Cardinals HB U21-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Gryphons HB U21-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anastatia, Ro-Andrick | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | Pitcher |
Cornelia, Raul | Teamspeler | Rechtsvelder |
Harskamp, Bram | Teamspeler | Eerste honk |
Heijnsdijk, Jaspar | Teamspeler | Catcher |
Helten, Stan van | Teamspeler | Tweede honk |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | Midvelder |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | Linksvelder |
Verleun, Nick | Teamspeler | Korte stop |
Wesselink, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.