Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cheetahs HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Euro Stars HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grizzlies HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gryphons HB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Baseball & Softbal Club Hengelo Titans HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeka HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neptunus HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schiedam HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UVV HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie