Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Blue Socks BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Hilversum Hurricanes BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | HCAW BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Knickerbockers BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Moorfielders BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | UVV BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Centrals BM1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gleisberg, Nout | Teamspeler | |
Honingh, Flinn | Teamspeler | |
Yadagiri, Neel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.