Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Dodgers BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Firebirds BSC BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum Hurricanes BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Knickerbockers BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Panters BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quick Amersfoort BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UVV BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wyck Lions BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie