Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | HCAW BM2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | HCAW BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | Hilversum Hurricanes BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
5 | UVV BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW BM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Houten Dragons BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Panters BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UVV BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boog, Mats | Teamspeler | |
Kuijer, Duuk | Teamspeler | |
Lambooij, Fynn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.