Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U12-1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 |
2 | UVV HB U12-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
3 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
4 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
5 | Bears HB U12-1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 |
6 | UVV HB U12-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
7 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
8 | Thamen HB U12-1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
9 | Urbanus HB U12-1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
Naam | Foto |
---|---|
Blans, Lucas |
|
Houdijk, Bas |
|
Kriele, Roan | |
Mousch, Joep van |
|
Ronde, Ferre |
|
Rooijen, Jarno van | |
Sandtke, Sverre |
|
Schoolenaar, Luca |
|
Warmelink, Finn |
|
Wees, Jedde van |
|
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.