Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | UVV HB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | UVV HB U12-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6 | Bears HB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | Urbanus HB U12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
9 | Thamen HB U12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Blans, Lucas |
|
Houdijk, Bas |
|
Kriele, Roan | |
Mousch, Joep van |
|
Ronde, Ferre |
|
Rooijen, Jarno van | |
Sandtke, Sverre |
|
Schoolenaar, Luca |
|
Warmelink, Finn |
|
Wees, Jedde van |
|
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.