Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panters HS1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Wyck Lions HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Green Hearts HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | Domstad Dodgers HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
5 | Centrals HS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | UVV HS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | Houten Dragons HS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | UVV HS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | Firebirds BSC HS2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Brink, Wilfred van den |
|
Fruitema, Remmert |
|
Grootings, Anton |
|
Halvorsen, Haakon |
|
Haneveer, Desmond |
|
Heijnsdijk, Peter |
|
Helms, Remko |
|
Hutzezon, Reinier |
|
Pangaard, Marc van den |
|
Ronde-out, Edwin |
|
Voort, Jan van de | |
Vos, Bas de |
|
Zuiver, Marco |
|