Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HS1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | The Harriers HS1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
3 | Green Hearts HS1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
4 | Domstad Dodgers HS1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
5 | Centrals HS3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
6 | UVV HS1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
7 | Wyck Lions HS2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
8 | UVV HS2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
9 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
10 | Firebirds BSC HS2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Brink, Wilfred van den |
|
Fruitema, Remmert |
|
Grootings, Anton |
|
Haneveer, Desmond |
|
Heijnen, Chris |
|
Helms, Remko |
|
Heystee, Leon |
|
Hutzezon, Reinier |
|
Neelen, Johan |
|
Pangaard, Marc van den |
|
Ronde-out, Edwin |
|
Voort, Jan van de | |
Vos, Bas de |
|
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.