Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Hearts HS1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2 | Centrals HS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | Domstad Dodgers HS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
4 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
5 | UVV HS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
6 | Wyck Lions HS1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
7 | Firebirds BSC HS2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | Knickerbockers HS2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
9 | UVV HS2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
10 | Houten Dragons HS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Brink, Wilfred van den |
|
Fruitema, Remmert |
|
Grootings, Anton |
|
Haneveer, Desmond |
|
Heijnen, Chris |
|
Helms, Remko |
|
Heystee, Leon |
|
Hutzezon, Reinier |
|
Pangaard, Marc van den |
|
Ronde-out, Edwin |
|
Voort, Jan van de | |
Vos, Bas de |
|