Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gryphons SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UVV SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birds SB U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Starlights SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Twins SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UVV SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 6 |
2 | Centrals / Dragons SB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 52 | 2 | 4 |
3 | Robur '58 SB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 45 | 12 | 4 |
4 | Almere SB U15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 49 | -11 | 2 |
5 | UVV SB U15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 64 | -33 | 2 |
6 | Quick Amersfoort SB U15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghauser Pont, Noor | Teamspeler | |
Mousch, Kris van | Teamspeler | |
Wees, Noeka van | Teamspeler | |
Wissel, Floor de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.