Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazenkamp H1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
2 | Blue Lions Tilburg H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 |
3 | Grizzlies H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 |
4 | Red Caps H1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
5 | Arnhem Rhinos H1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 |
6 | Jeka H2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 |
7 | Ducks H1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
8 | PSV H1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 |
9 | UVV H2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
10 | Giants H1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Sylvan | Teamspeler | |
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | |
Dommelen, Menno van | Teamspeler | Korte stop |
Harskamp, Benjamin | Teamspeler | Eerste honk |
Heijnsdijk, Jaspar | Teamspeler | |
Jansen, Robin | Teamspeler | Derde honk |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | |
Kranendonk, Hidde | Teamspeler | Pitcher |
Loman, Marijn | Teamspeler | Eerste honk |
Maassen, Timo | Teamspeler | |
Malcontent, Luc | Teamspeler | |
Middelkoop, Wessel | Teamspeler | |
Pangaard, Milan van den | Teamspeler | Linksvelder |
Rijssemus, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Shehu, Durim | Teamspeler | Catcher |
Smeenk, Tomé | Teamspeler | |
Verhart, Jessy | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.