Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSS/Kinheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofddorp Pioniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CuraƧao Neptunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quick Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RCH Memorie Sieraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twins Oosterhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bekker, Lucas |
|
|
Brink, Gijs van den |
|
|
Bulthuis, Parker |
|
|
Helms, Allard |
|
|
Isenia, Aaron |
|
|
Jansen, Daan |
|
|
Kuipers, Stefan |
|
|
Marlin, Malcolm |
|
|
Meer, Sam van der | ||
Rojas, Timothy |
|
|
Tielraden, Etienne van |
|
|
Willems, Reangelo |
|
|
Winkel, Roy |
|
|
Wout, Sean |
|
|
Zijl, Jurjen van |
|
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.