Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers H2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
2 | Sparks Haarlem H1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
3 | UVV H1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 |
4 | Twins H2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
5 | Euro Stars H1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
6 | Neptunus Tridents H2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
7 | DSS/Kinheim H2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 |
8 | Jeka H1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
9 | HCAW H2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 |
10 | Wassenaar H1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 |
11 | Amsterdam Pirates H2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 |
12 | Herons/Alcmaria Victrix H1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bekker, Lucas |
|
|
Flaneur, Siegert |
|
|
Isenia, Aaron |
|
|
Jansen, Daan |
|
|
Kortstam, Raoell |
|
|
Kuipers, Stefan |
|
|
Marlin, Malcolm |
|
|
Tielraden, Etienne van |
|
|
Vries, Pim de | ||
Wout, Sean |
|
|
Zijl, Jurjen van |
|
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.