Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofddorp Pioniers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DSS/Kinheim H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Neptunus Tridents H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RCH-Pinguins H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparks Haarlem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Twins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UVV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wassenaar H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bor, Dennis |
|
|
Heystee, Leon |
|
|
Isenia, Aaron |
|
|
Jakobus, Marvin |
|
|
Jansen, Daan |
|
|
Kuipers, Stefan |
|
|
Marlin, Malcolm |
|
|
Paesch, Derek |
|
|
Rijssemus, Jelle | ||
Tielraden, Etienne van |
|
|
Wout, Sean |
|
|
Zijl, Jurjen van |
|
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.