Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals BR1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | UVV BR1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
3 | Blue Socks BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | Zuidvogels BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
5 | Wyck Lions BR1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
6 | Hilversum Hurricanes BR1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.