Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Socks BR1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Centrals BR1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | UVV BR1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4 | Zuidvogels BR1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | Wyck Lions BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doove, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.