Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Centrals HB U12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
3 | Red Caps HB U12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | UVV HB U12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
5 | Firebirds BSC HB U12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
6 | UVV HB U12-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
7 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | HCAW HB U12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
9 | Hilversum Hurricanes HB U12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
10 | Green Hearts HB U12-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeker, Thomas | Teamspeler | |
Boog, Mats | Teamspeler | |
Karakaya, Saban Bilal | Teamspeler | |
Kuijer, Duuk | Teamspeler | |
Lambooij, Fynn | Teamspeler | |
Warmelink, Boris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.