Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
2 | Houten Dragons HB U12-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
3 | Quick Amersfoort HB U12-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
4 | Firebirds BSC HB U12-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5 | Braves HB U12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
6 | Hilversum Hurricanes HB U12-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
7 | HCAW HB U12-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
8 | UVV HB U12-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Warmelink, Boris | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.