Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Neptunus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onze Gezellen DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orioles DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Lions DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twins Oosterhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Andringa, Naomi |
|
|
Gastel, Marleen van |
|
|
Mildert, Merel van |
|
|
Rikkelman, Eliza |
|
|
Stulen, Anouk |
|
|
Trapman, Nienke |
|
|
Veen, Britt van |
|
|
Verhagen, Robin |
|
|
Verhoeven, Sophia |
|
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.