Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout Twins DS1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | UVV DS1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3 | Kinheim DS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
4 | Euro Stars DS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
5 | Sparks Haarlem DS2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
6 | Caribe DS1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
7 | Onze Gezellen DS2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
8 | Olympia Haarlem DS2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Tweede honk |
|
Groenemans, Nikki |
|
|
Keetelaar, Mila |
|
|
Konings, Fleur |
|
|
Maassen, Anouk |
|
|
Mildert, Merel van | Linksvelder | |
Rikkelman, Eliza | Eerste honk |
|
Romney, Yfke | ||
Ruiter, Stephanie |
|
|
Steen, Stacey v/d |
|
|
Stulen, Anouk | Linksvelder |
|
Veen, Britt van | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.