Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
2 | Neptunus HB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
3 | UVV HB U15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
4 | Euro Stars HB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 20 |
5 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 |
6 | Gryphons HB U15-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
7 | Giants HB U15-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 |
9 | Amsterdam Pirates HB U15-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
10 | Twins HB U15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 |
11 | Hazenkamp HB U15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
12 | Storks HB U15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
13 | Jeka HB U15-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 |
14 | Quick Amersfoort HB U15-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
15 | HCAW HB U15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
16 | Cardinals HB U15-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 |
17 | Cheetahs HB U15-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | |
Brink, Tom van den | Teamspeler | Linksvelder |
Bruning, Pepijn | Teamspeler | |
Ernst, Roman | Teamspeler | Korte stop |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | Catcher |
Kruse, Karel | Teamspeler | Midvelder |
Wilson, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Zuiver, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.