Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
2 | Euro Stars HB U15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
3 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
4 | UVV HB U15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
5 | Thamen HB U15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
6 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
7 | Neptunus HB U15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
8 | Orioles HB U15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
9 | Gryphons HB U15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
10 | Twins HB U15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
11 | Giants HB U15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
12 | Storks HB U15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars HB U15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | HCAW HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | UVV HB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breul, Jeremy van den | Teamspeler | Pitcher |
Brink, Tom van den | Teamspeler | Linksvelder |
Ernst, Roman | Teamspeler | Korte stop |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | Catcher |
Hillebrink, Benjamin | Teamspeler | Korte stop |
Rijn, Timo van | Teamspeler | Pitcher |
Vrijenhoek, Finn | Teamspeler | Eerste honk |
Wilson, Thomas | Teamspeler | Derde honk |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.