Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
2 | UVV HB U12-3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
3 | HCAW HB U12-3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
4 | UVV HB U12-4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 |
5 | Centrals HB U12-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 |
6 | Red Caps HB U12-1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
7 | Firebirds BSC HB U12-1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
8 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
9 | Hilversum Hurricanes HB U12-2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
10 | Green Hearts HB U12-1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Olivier | Teamspeler | |
Braun, Bas | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Mirzoian, Thoren | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Wuis, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.