Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Firebirds BSC HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HCAW HB U12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hilversum Hurricanes HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Red Caps HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV HB U12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UVV HB U12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie