Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere HB U21-1 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8808 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 9 apr. 2017 | 1 - 19 |
UVV HB U21-1 - Almere HB U21-1 | 21 mei 2017 | 12 - 9 |
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 16 apr. 2022 | 10 - 8 |
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 9 sep. 2023 | 11 - 13 |
UVV HB U21-1 - Almere HB U21-1 | 10 mei 2025 | 13 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HB U21-1 | UVV HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 38 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 36% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Tommy | Teamspeler | |
Breul, Jeremy van den | Teamspeler | |
Breul, Jasper van den | Technische staf | Coach |
Cornelia, Raul | Teamspeler | |
Ernst, Roman | Teamspeler | |
Ernst, Jeff | Technische staf | Coach |
Gysbertha, Seth | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | |
Helten, Stan van | Teamspeler | |
Hoogstadt, Reinout | Teamspeler | |
Kruse, Karel | Teamspeler | |
Quist, Yenthe | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf | Teammanager |
Vrijenhoek, Finn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Mitchell de | Teamspeler | |
Brandse, Twan | Teamspeler | |
Brigitha, Erwin | Technische staf | Assistent-Coach |
Jansen, Jayson | Teamspeler | |
Keesom, Tobian | Teamspeler | |
Koehler, Dani | Teamspeler | |
Nakawat Semp, Poum | Teamspeler | |
Naruebordee Semp, Pong | Teamspeler | |
Rameswar, Andrew | Teamspeler | |
Rijn, Harry van | Technische staf | Coach |
Sloten, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.