Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 908 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Mario) Blaauw | Plaatscheidsrechter |
H. (Haider) Haddad | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H1 - UVV H1 | 10 sep. 2017 | 5 - 4 |
UVV H1 - Onze Gezellen H1 | 12 sep. 2017 | 10 - 0 |
UVV H1 - Onze Gezellen H1 | 19 mei 2018 | 1 - 7 |
Onze Gezellen H1 - UVV H1 | 20 mei 2018 | 14 - 4 |
Onze Gezellen H1 - UVV H1 | 11 mei 2019 | 3 - 2 |
UVV H1 - Onze Gezellen H1 | 12 mei 2019 | 6 - 1 |
UVV H1 - Onze Gezellen H1 | 31 aug. 2019 | 10 - 13 |
Onze Gezellen H1 - UVV H1 | 1 sep. 2019 | 5 - 2 |
Onze Gezellen H1 - UVV H1 | 15 aug. 2020 | 5 - 2 |
UVV H1 - Onze Gezellen H1 | 16 aug. 2020 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H1 | Onze Gezellen H1 |
Thuis gewonnen | 116 | 111 |
Uit gewonnen | 74 | 88 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Nick | Teamspeler | |
Andringa, Calvin | Teamspeler | |
Boxelaar, Nick | Teamspeler | Pitcher |
Boxelaar, Petra | Overige staf | Teamscorer |
Bree, Paul de | Technische staf | Coach |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Dieben, Nick | Teamspeler | |
Diemen, Sander van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dreijer, Rob | Teamspeler | Pitcher |
Erk, Tino van | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Koehorst, Ted | Teamspeler | Derde honk |
Koudijs, Mees | Teamspeler | Linksvelder |
Nierse, Axel | Teamspeler | Catcher |
Nierse, Richard | Overige staf | Teamscorer |
Philippo, Ian | Teamspeler | |
Ploegstra, Max | Teamspeler | Korte stop |
Samson, Finn | Teamspeler | |
Samson, Owen | Teamspeler | |
Visser, Seb | Teamspeler | Tweede honk |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Wolf, Floris Frederilk de | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.