Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brasschaat Braves HB U12-1 |
Accommodatienaam | BRASSCHAAT BRAVES |
Adres | BIJSTERVELD 3 |
Plaats | B-2930 BRASSCHAAT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14005 |
Veldnaam | Jeugd/Softbal |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brasschaat Braves HB U12-1 - UVV HB U12-1 | 29 jun. 2024 | 14 - 4 |
Brasschaat Braves HB U12-1 - UVV HB U12-1 | 29 jun. 2024 | 15 - 0 |
UVV HB U12-1 - Brasschaat Braves HB U12-1 | 4 aug. 2024 | 5 - 15 |
UVV HB U12-1 - Brasschaat Braves HB U12-1 | 4 aug. 2024 | 3 - 13 |
UVV HB U12-1 - Brasschaat Braves HB U12-1 | 10 mei 2025 | 2 - 13 |
UVV HB U12-1 - Brasschaat Braves HB U12-1 | 10 mei 2025 | 0 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brasschaat Braves HB U12-1 | UVV HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 41 |
Uit gewonnen | 15 | 44 |
% gewonnen | 70% | 34% |
% thuis gewonnen | 86% | 34% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Olivier | Teamspeler | |
Forbes, Henry | Teamspeler | |
Karakaya, Saban Bilal | Teamspeler | |
Kleinhout, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijer, Duuk | Teamspeler | |
Kuijer, Arjan | Technische staf | Coach |
Sandtke, Melle | Teamspeler | |
Vorst, Kieran van der | Teamspeler | |
Warmelink, Boris | Teamspeler | |
Zijl, Jurjen van | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Timo | Teamspeler | |
Raeymakers, Patrick | Technische staf | Coach |
Ruggenberg, Chris | Technische staf | Coach |
Verbeeck, Jense | Technische staf | Coach |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.