Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13997 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brasschaat Braves HB U12-1 - UVV HB U12-1 | 29 jun. 2024 | 14 - 4 |
Brasschaat Braves HB U12-1 - UVV HB U12-1 | 29 jun. 2024 | 15 - 0 |
UVV HB U12-1 - Brasschaat Braves HB U12-1 | 4 aug. 2024 | 3 - 13 |
UVV HB U12-1 - Brasschaat Braves HB U12-1 | 4 aug. 2024 | 5 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-1 | Brasschaat Braves HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 16 |
Uit gewonnen | 43 | 8 |
% gewonnen | 35% | 66% |
% thuis gewonnen | 35% | 88% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raeymakers, Patrick | Technische staf | Coach |
Er zijn 18 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Olivier | Teamspeler | |
Forbes, Henry | Teamspeler | |
Karakaya, Saban Bilal | Teamspeler | |
Kleinhout, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijer, Duuk | Teamspeler | |
Kuijer, Arjan | Technische staf | Coach |
Sandtke, Melle | Teamspeler | |
Vorst, Kieran van der | Teamspeler | |
Warmelink, Boris | Teamspeler | |
Zijl, Jurjen van | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.