Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam North Stars HB U15-1 |
Accommodatienaam | Perenpad |
Adres | Perenpad 3 |
Plaats | 1033TB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6315375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10844 |
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shirley) Jacobs | Plaatscheidsrechter |
Afgeschermd | 1e Honkscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam North Stars HB U15-1 | UVV HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 53 |
Uit gewonnen | 34 | 41 |
% gewonnen | 47% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Timme | Teamspeler | |
Ronde, Ferre | Teamspeler | |
Sandtke, Sverre | Teamspeler | |
Schapendonk, Linus | Teamspeler | |
Schoolenaar, Luca | Teamspeler | |
Tang, Gijs van der | Teamspeler | |
Tol, Mats Van | Teamspeler | |
Tol, Roald Van | Technische staf | Coach |
Vos, Teun | Teamspeler | |
Wees, Jedde van | Teamspeler | |
Wuis, Tijn | Teamspeler | |
Young, Jack | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Sven | Technische staf | Teammanager |
Sarphatie, Kilan | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.