Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8787 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 9 apr. 2017 | 1 - 19 |
UVV HB U21-1 - Almere HB U21-1 | 21 mei 2017 | 12 - 9 |
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 16 apr. 2022 | 10 - 8 |
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 9 sep. 2023 | 11 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-1 | Almere HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 37 | 23 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 55% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Mitchell de | Teamspeler | |
Brandse, Twan | Teamspeler | |
Brigitha, Erwin | Technische staf | Assistent-Coach |
Jansen, Jayson | Teamspeler | |
Keesom, Tobian | Teamspeler | |
Koehler, Dani | Teamspeler | |
Nakawat Semp, Poum | Teamspeler | |
Naruebordee Semp, Pong | Teamspeler | |
Rameswar, Andrew | Teamspeler | |
Rijn, Harry van | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Tommy | Teamspeler | |
Breul, Jeremy van den | Teamspeler | |
Breul, Jasper van den | Technische staf | Coach |
Cornelia, Raul | Teamspeler | |
Ernst, Roman | Teamspeler | |
Ernst, Jeff | Technische staf | Coach |
Gysbertha, Seth | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | |
Helten, Stan van | Teamspeler | |
Hoogstadt, Reinout | Teamspeler | |
Kruse, Karel | Teamspeler | |
Quist, Yenthe | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf | Teammanager |
Vrijenhoek, Finn | Teamspeler |