Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8516 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | Gryphons HS1 |
Thuis gewonnen | 36 | 1 |
Uit gewonnen | 26 | 0 |
% gewonnen | 38% | 100% |
% thuis gewonnen | 45% | 100% |
% uit gewonnen | 31% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dworakowski, Michael | Teamspeler | |
Heesch, Frank van | Teamspeler | |
Heijden, Merijn van der | Teamspeler | |
Hulsen, Michel | Teamspeler | |
Landoulsi, Jesse | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Pas, Henk v/d | Teamspeler | |
Pas, Henk v/d | Technische staf | Coach |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Vaes, Jack | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Teamspeler | |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Sanders, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tol, Roald Van | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verkes, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.