Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8510 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals HS3 - UVV HS1 | 18 apr. 2025 | 12 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS1 | Centrals HS3 |
Thuis gewonnen | 35 | 4 |
Uit gewonnen | 32 | 6 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 30% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dylan | Teamspeler | |
Erasmus, Marnix | Teamspeler | |
Erasmus, Roeland | Teamspeler | |
Graan, Jim de | Teamspeler | |
Graan, Jim de | Overige staf | Teammanager |
Gueret, Luuk | Teamspeler | |
Gueret, Alex | Teamspeler | |
Hovingh, Lars | Teamspeler | |
Hovingh, Lars | Technische staf | Coach |
Huis, Chris van | Teamspeler | |
Letsch, Billie | Teamspeler | |
Meijers, Maurice | Teamspeler | |
Prins, Bas | Teamspeler | |
Stelt, Gert Van der | Teamspeler | |
Wiersma, Mike | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.