Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Firebirds BSC HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijnselburg |
Adres | Huis ter Heideweg 19 |
Plaats | 3712DZ HUIS TER HEIDE UT |
Telefoonnummer | 06-28306807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8498 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd honkbal |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Lukas) Tinnemans | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 22 apr. 2016 | 9 - 17 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 28 jun. 2016 | 12 - 11 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 6 jul. 2016 | 12 - 12 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 19 mei 2017 | 17 - 3 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 26 sep. 2017 | 9 - 19 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 3 jul. 2018 | 7 - 22 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 5 apr. 2019 | 19 - 4 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 18 jun. 2019 | 8 - 5 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 4 sep. 2020 | 7 - 5 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 16 jul. 2021 | 23 - 8 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 29 apr. 2022 | 12 - 11 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 5 jul. 2022 | 2 - 15 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 16 jun. 2023 | 12 - 9 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 1 okt. 2023 | 5 - 15 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 12 mei 2024 | 3 - 23 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 2 okt. 2024 | 20 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Firebirds HS2 | UVV HS1 |
Thuis gewonnen | 16 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 31 |
% gewonnen | 22% | 41% |
% thuis gewonnen | 20% | 41% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Evert | Technische staf | Teammanager |
Achterberg, Evert | Teamspeler | |
Achterberg, Mathijs | Teamspeler | |
Achterberg, Mathijs | Technische staf | Teammanager |
Koppelaar, Sanne | Teamspeler | |
Lubbers, Jinny | Teamspeler | |
Mulder, Tineke | Teamspeler | |
Orchard, Thomas | Teamspeler | |
Rommelse, Koos | Teamspeler | |
Smorenburg, Hugo | Teamspeler | |
Stork, Cristiano | Teamspeler | |
Werf, Marion van der | Teamspeler | |
Wijburg, Chris | Teamspeler | |
Winkel-Achterberg, Sandra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.