Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV SB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6373 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal A |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Verkes | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ROEF! SB U12-1 - UVV SB U12-1 | 12 apr. 2025 | 13 - 20 |
UVV SB U12-1 - ROEF! SB U12-1 | 31 mei 2025 | 10 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV SB U12-1 | ROEF! SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 42 |
Uit gewonnen | 43 | 35 |
% gewonnen | 63% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 63% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Rieke | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nora | Teamspeler | |
Janmaat, Fay | Teamspeler | |
Loenen, Vayen van | Teamspeler | |
Verkes, Fenne | Teamspeler | |
Verkes, Edwin | Technische staf | Coach |
Young, Kate | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.