Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV H3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4607 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellevoet Athletics H1 - UVV H3 | 1 jun. 2025 | 18 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H3 | Hellevoet Athletics H1 |
Thuis gewonnen | 35 | 46 |
Uit gewonnen | 27 | 36 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jelle | Teamspeler | |
Blom, Montiano | Technische staf | Assistent-Coach |
Blom, Montiano | Teamspeler | |
Edixhoven, Joran | Teamspeler | |
Hartingsveld, Troy van | Teamspeler | |
Hout, Conroy in 't | Teamspeler | |
Koster, Kevin | Teamspeler | |
Moree, Arthur | Technische staf | Assistent-Coach |
Moree, Finn | Teamspeler | |
Moree, Arthur | Teamspeler | |
Palm, Jens | Teamspeler | |
Peeters, Kai | Teamspeler | |
Plooij, Perry | Teamspeler | |
Smit, Jeroen | Teamspeler | |
Suarez, Herviano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Sylvan | Teamspeler | |
Geer, Pepijn van de | Teamspeler | |
Harskamp, Benjamin | Teamspeler | |
Harskamp, Benjamin | Technische staf | Coach |
Jansen, Robin | Teamspeler | |
Jansen, Koen | Teamspeler | |
Nikolmann, Benjamin | Teamspeler | |
Pangaard, Milan van den | Teamspeler | |
Shehu, Durim | Teamspeler | |
Shehu, Ilir | Teamspeler | |
Wingelaar, Merlijn | Teamspeler | |
Wissel, Bram de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.