Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schiedam H2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bijdorp |
Adres | Burg Van der Lippad 1 |
Plaats | 3119JK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4701546 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4556 |
Veldnaam | 2 - Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Bol | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schiedam H2 | UVV H3 |
Thuis gewonnen | 48 | 35 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Sylvan | Teamspeler | |
Geer, Pepijn van de | Teamspeler | |
Harskamp, Benjamin | Teamspeler | |
Harskamp, Benjamin | Technische staf | Coach |
Jansen, Robin | Teamspeler | |
Jansen, Koen | Teamspeler | |
Nikolmann, Benjamin | Teamspeler | |
Pangaard, Milan van den | Teamspeler | |
Shehu, Durim | Teamspeler | |
Shehu, Ilir | Teamspeler | |
Wingelaar, Merlijn | Teamspeler | |
Wissel, Bram de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lexxi v/d | Teamspeler | |
Dijk, Alex van | Teamspeler | |
Geferts, Charley | Teamspeler | Tweede honk |
Janse, Jesper | Teamspeler | |
Look, D'Angelo | Technische staf | Coach |
Meeldijk, Sem | Teamspeler | |
Plugge, Pascal | Teamspeler | |
Seithen, Joshua | Teamspeler | |
Slingerland, Jamie | Teamspeler | |
Tax, Sidney | Teamspeler | |
Tsao, Chi-Hsuan | Teamspeler | |
Wu, Shang-Chien | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.