Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 563 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sten) Wessel | Official scorer papier |
D. (Denise) Milo | Official scorer computer |
P. (Peter) de Haan | Plaatscheidsrechter |
H.A. (Ric) Zwanenberg | 1e Honkscheidsrechter |
R. (Roel) Mooren | 3e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - Twins H1 | 5 mei 2016 | 2 - 10 |
UVV H1 - Twins H1 | 7 mei 2016 | 7 - 3 |
Twins H1 - UVV H1 | 8 mei 2016 | 10 - 9 |
Twins H1 - UVV H1 | 30 jun. 2016 | 14 - 7 |
Twins H1 - UVV H1 | 2 jul. 2016 | 7 - 3 |
UVV H1 - Twins H1 | 5 jul. 2016 | 8 - 7 |
Twins H1 - UVV H1 | 12 aug. 2016 | 6 - 1 |
Twins H1 - UVV H1 | 13 aug. 2016 | 3 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 14 aug. 2016 | 7 - 6 |
UVV H1 - Twins H1 | 1 apr. 2017 | 3 - 9 |
Twins H1 - UVV H1 | 2 apr. 2017 | 0 - 0 |
UVV H1 - Twins H1 | 13 apr. 2017 | 11 - 1 |
Twins H1 - UVV H1 | 15 apr. 2017 | 3 - 8 |
UVV H1 - Twins H1 | 16 apr. 2017 | 7 - 6 |
Twins H1 - UVV H1 | 1 jun. 2017 | 9 - 9 |
UVV H1 - Twins H1 | 3 jun. 2017 | 9 - 3 |
Twins H1 - UVV H1 | 4 jun. 2017 | 2 - 6 |
UVV H1 - Twins H1 | 2 sep. 2017 | 1 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 3 sep. 2017 | 3 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 12 mei 2023 | 0 - 7 |
Twins H1 - UVV H1 | 13 mei 2023 | 7 - 6 |
UVV H1 - Twins H1 | 14 mei 2023 | 4 - 1 |
Twins H1 - UVV H1 | 29 jun. 2023 | 6 - 0 |
UVV H1 - Twins H1 | 1 jul. 2023 | 5 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 2 jul. 2023 | 2 - 0 |
UVV H1 - Twins H1 | 3 aug. 2023 | 1 - 6 |
Twins H1 - UVV H1 | 5 aug. 2023 | 7 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 14 aug. 2023 | 4 - 5 |
Twins H1 - UVV H1 | 9 mei 2024 | 1 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 11 mei 2024 | 5 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 12 mei 2024 | 11 - 1 |
UVV H1 - Twins H1 | 4 jul. 2024 | 6 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 6 jul. 2024 | 5 - 3 |
UVV H1 - Twins H1 | 7 jul. 2024 | 8 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 15 aug. 2024 | 3 - 5 |
UVV H1 - Twins H1 | 17 aug. 2024 | 6 - 8 |
Twins H1 - UVV H1 | 18 aug. 2024 | 6 - 0 |
Twins H1 - UVV H1 | 15 mei 2025 | 7 - 7 |
UVV H1 - Twins H1 | 17 mei 2025 | 7 - 6 |
Twins H1 - UVV H1 | 18 mei 2025 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H1 | Twins H1 |
Thuis gewonnen | 116 | 142 |
Uit gewonnen | 74 | 127 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentura, Railison | Teamspeler | Derde honk |
Bun, Luuk | Teamspeler | Linksvelder |
Cocu, Raf | Teamspeler | Pitcher |
Cocu, Raf | Technische staf | Assistent-Coach |
Frank, Dion | Teamspeler | |
Gool, Jerzy van | Teamspeler | Korte stop |
Gool, Onne van | Teamspeler | Eerste honk |
Gool, Ralph van | Technische staf | Assistent-Coach |
Harcksen, Misja | Teamspeler | |
Harcksen, Misja | Technische staf | Pitching Coach |
Kops, Max | Teamspeler | |
Mostaert, Nando | Teamspeler | |
Peters, Thijmen | Teamspeler | |
Poesmans, Yves | Teamspeler | |
Ushy, Robert | Technische staf | Coach |
Ushy, Robert | Teamspeler | |
Vanthillo, Owen | Teamspeler | |
Verpaalen, Daan | Teamspeler | |
Wagner, Jack | Teamspeler | |
Zalingen, Gijs van | Teamspeler | Tweede honk |
Zwitzer, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.