Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19033 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.W.H. (Chris) Heijnen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U15-1 - UVV HB U15-2 | 6 jun. 2021 | 5 - 2 |
UVV HB U15-2 - Almere HB U15-1 | 4 sep. 2021 | 1 - 0 |
UVV HB U15-2 - Almere HB U15-1 | 24 jun. 2023 | 8 - 5 |
Almere HB U15-1 - UVV HB U15-2 | 1 okt. 2023 | 2 - 0 |
Almere HB U15-1 - UVV HB U15-2 | 22 jun. 2024 | 9 - 8 |
UVV HB U15-2 - Almere HB U15-1 | 12 okt. 2024 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U15-2 | Almere HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Ruben van | Teamspeler | |
Haren, Aron van | Teamspeler | |
Haren, Gabor van | Technische staf | Coach |
Houdijk, Bas | Teamspeler | |
Kanis, Ben | Teamspeler | |
Kriele, Roan | Teamspeler | |
Loenen, Tygo van | Teamspeler | |
Mousch, Joep van | Teamspeler | |
Speek, Tim | Teamspeler | |
Warmelink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.