Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pioniers |
Adres | Nieuwe Molenaarslaan 10 |
Plaats | 2134AS HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5613557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18748 |
Veldnaam | 2 - Honkbal |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benjamin) Harskamp | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-2 - Hoofddorp Pioniers HB U21-2 | 26 okt. 2024 | 2 - 10 |
Hoofddorp Pioniers HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 26 okt. 2024 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-2 | Hoofddorp Pioniers HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 40 |
Uit gewonnen | 17 | 33 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft, Steijn | Teamspeler | |
Assendelft, Mike | Technische staf | Coach |
Christoffels, Finn | Teamspeler | |
Couch, Sander | Technische staf | Coach |
Groot, Lotte de | Teamspeler | |
Leon Baez, Fabio de | Teamspeler | |
Vermue, Maurice | Teamspeler | |
Wiegman, Giordy | Teamspeler | |
Witvliet, Lesley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | |
Bruning, Pepijn | Teamspeler | |
Bruning, Chris | Technische staf | Coach |
Grijt, Andreas | Teamspeler | |
Heijnen, Wessel | Teamspeler | |
Jong, Okke de | Teamspeler | |
Kleinhout, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.