Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV SB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18556 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV SB U21-1 | Herons SB U21-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 7 |
Uit gewonnen | 23 | 8 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heere, Chantal | Technische staf | Coach |
Kramer, Merel | Technische staf | Assistent-Coach |
Maas, Jelka | Teamspeler | |
Tsen, Sophie | Teamspeler | |
Verburg, Daniek | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghauser Pont, Noor | Teamspeler | |
Ennahachi, Cheyenne | Teamspeler | |
Hartjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Janmaat, Britt | Teamspeler | |
Janmaat, Roald | Technische staf | Assistent-Coach |
Mestrum, Valerie | Teamspeler | |
Rooijen, Elin van | Teamspeler | |
Spankeren, Sofia van | Teamspeler | |
Spankeren, Steinar van | Technische staf | Assistent-Coach |
Wanders, Robin | Technische staf | Coach |
Wanders, Valerie | Teamspeler | |
Wees, Noeka van | Teamspeler | |
Werf, Jinte van der | Teamspeler | |
Wissel, Floor de | Teamspeler | |
Wissel, Joost de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.