Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18085 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L. (Luuk) Wijgers | 1e Honkscheidsrechter |
J. (John) van Renswoude | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 14 aug. 2021 | 7 - 0 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 14 aug. 2021 | 10 - 16 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 25 sep. 2021 | 8 - 7 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 25 sep. 2021 | 3 - 7 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 23 apr. 2022 | 2 - 0 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 23 apr. 2022 | 0 - 8 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 28 mei 2022 | 3 - 5 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 28 mei 2022 | 10 - 3 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 27 aug. 2022 | 3 - 2 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 27 aug. 2022 | 7 - 8 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 4 mei 2024 | 4 - 12 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 4 mei 2024 | 4 - 9 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 15 jun. 2024 | 4 - 6 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 15 jun. 2024 | 7 - 0 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 14 sep. 2024 | 1 - 9 |
Onze Gezellen DS2 - UVV DS1 | 14 sep. 2024 | 6 - 3 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 28 sep. 2024 | 3 - 2 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS2 | 28 sep. 2024 | 13 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV DS1 | Onze Gezellen DS2 |
Thuis gewonnen | 103 | 78 |
Uit gewonnen | 93 | 67 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Laura van der | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dekker, Mila | Teamspeler | |
Doorn, John van | Overige staf | Teamscorer |
Doorn, Sofie van | Teamspeler | Derde honk |
Ham, Maranca | Teamspeler | Eerste honk |
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Annick | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Marit | Teamspeler | Korte stop |
Kroft, Jelle | Technische staf | Coach |
Langeslag, Lotte | Teamspeler | |
Maartens, Lea | Teamspeler | Pitcher |
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
Rover, Annemiek de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Rutte, Jelyna | Teamspeler | Pitcher |
Soumokil, Noortje | Teamspeler | |
Toet, Pascalle | Teamspeler | Catcher |
Wijk, Wendy van | Teamspeler | Catcher |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Burger, Melissa | Teamspeler | |
Keetelaar, Robbert | Technische staf | Assistent-Coach |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | Linksvelder |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | Eerste honk |
Romney, Patt | Technische staf | Coach |
Romney, Yfke | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Stulen, Anouk | Teamspeler | Linksvelder |
Tolmie, Jessica | Teamspeler | |
Veen, Britt van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Veldhuizen, Elza | Teamspeler | |
Waveren, Michelle van | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.