Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterhout Twins |
Accommodatienaam | Sportpark De Slotbosse Toren |
Adres | Kasteeldreef 32 |
Plaats | 4907EA OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-433760 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17336 |
Veldnaam | 1 - DLM Stadion |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.L.A. (Olav) Steijger | Plaatscheidsrechter |
N.Q.A. (Noranchelo) Bonafasia | Official scorer papier |
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | 1e Honkscheidsrechter |
P. (Peter) de Haan | 3e Honkscheidsrechter |
R.C. (Linda) Steijger-Hogetoorn | Official scorer computer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - Twins H1 | 5 mei 2016 | 2 - 10 |
UVV H1 - Twins H1 | 7 mei 2016 | 7 - 3 |
Twins H1 - UVV H1 | 8 mei 2016 | 10 - 9 |
Twins H1 - UVV H1 | 30 jun. 2016 | 14 - 7 |
Twins H1 - UVV H1 | 2 jul. 2016 | 7 - 3 |
UVV H1 - Twins H1 | 5 jul. 2016 | 8 - 7 |
Twins H1 - UVV H1 | 12 aug. 2016 | 6 - 1 |
Twins H1 - UVV H1 | 13 aug. 2016 | 3 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 14 aug. 2016 | 7 - 6 |
UVV H1 - Twins H1 | 1 apr. 2017 | 3 - 9 |
Twins H1 - UVV H1 | 2 apr. 2017 | 0 - 0 |
UVV H1 - Twins H1 | 13 apr. 2017 | 11 - 1 |
Twins H1 - UVV H1 | 15 apr. 2017 | 3 - 8 |
UVV H1 - Twins H1 | 16 apr. 2017 | 7 - 6 |
Twins H1 - UVV H1 | 1 jun. 2017 | 9 - 9 |
UVV H1 - Twins H1 | 3 jun. 2017 | 9 - 3 |
Twins H1 - UVV H1 | 4 jun. 2017 | 2 - 6 |
UVV H1 - Twins H1 | 2 sep. 2017 | 1 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 3 sep. 2017 | 3 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 12 mei 2023 | 0 - 7 |
Twins H1 - UVV H1 | 13 mei 2023 | 7 - 6 |
UVV H1 - Twins H1 | 14 mei 2023 | 4 - 1 |
Twins H1 - UVV H1 | 29 jun. 2023 | 6 - 0 |
UVV H1 - Twins H1 | 1 jul. 2023 | 5 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 2 jul. 2023 | 2 - 0 |
UVV H1 - Twins H1 | 3 aug. 2023 | 1 - 6 |
Twins H1 - UVV H1 | 5 aug. 2023 | 7 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 14 aug. 2023 | 4 - 5 |
Twins H1 - UVV H1 | 9 mei 2024 | 1 - 2 |
UVV H1 - Twins H1 | 11 mei 2024 | 5 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 12 mei 2024 | 11 - 1 |
UVV H1 - Twins H1 | 4 jul. 2024 | 6 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 6 jul. 2024 | 5 - 3 |
UVV H1 - Twins H1 | 7 jul. 2024 | 8 - 4 |
Twins H1 - UVV H1 | 15 aug. 2024 | 3 - 5 |
UVV H1 - Twins H1 | 17 aug. 2024 | 6 - 8 |
Twins H1 - UVV H1 | 18 aug. 2024 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twins H1 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 135 | 114 |
Uit gewonnen | 121 | 70 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentura, Railison | Teamspeler | Derde honk |
Bun, Luuk | Teamspeler | Linksvelder |
Cocu, Raf | Teamspeler | Pitcher |
Cocu, Raf | Technische staf | Assistent-Coach |
Frank, Dion | Teamspeler | |
Gool, Jerzy van | Teamspeler | Korte stop |
Gool, Onne van | Teamspeler | Eerste honk |
Gool, Ralph van | Technische staf | Assistent-Coach |
Kops, Max | Teamspeler | |
Mostaert, Nando | Teamspeler | |
Peters, Thijmen | Teamspeler | |
Ushy, Robert | Technische staf | Coach |
Ushy, Robert | Teamspeler | |
Vanthillo, Owen | Teamspeler | |
Verpaalen, Daan | Teamspeler | |
Wagner, Jack | Teamspeler | |
Zalingen, Gijs van | Teamspeler | Tweede honk |
Zwitzer, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.