Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14703 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U12-3 - UVV HB U12-2 | 12 mei 2024 | 8 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-2 | UVV HB U12-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 41 | 41 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boog, Mats | Teamspeler | |
Bosch, Olivier | Teamspeler | |
Braun, Bas | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Kleinhout, Bas | Technische staf | Coach |
Kleinhout, Benjamin | Teamspeler | |
Lambooij, Fynn | Teamspeler | |
Mirzoian, Thoren | Teamspeler | |
Richel, Danielle | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanis, Ben | Teamspeler | |
Schoolenaar, Luca | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Speek, Tim | Teamspeler | |
Tang, Gijs van der | Teamspeler | |
Tol, Mats Van | Teamspeler | |
Tol, Roald Van | Technische staf | Coach |
Wuis, Tijn | Teamspeler | |
Young, Jack | Teamspeler | |
Young, Jason | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.