Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13299 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.N. (Ralph) Roosendaal | Plaatscheidsrechter |
Y.U.R. (Yur) Zijl | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U15-3 - Thamen HB U15-1 | 9 jun. 2024 | 3 - 18 |
Thamen HB U15-1 - UVV HB U15-3 | 1 sep. 2024 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-1 | UVV HB U15-3 |
Thuis gewonnen | 47 | 15 |
Uit gewonnen | 37 | 12 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 31% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Lucas | Teamspeler | |
Doop, Kez den | Teamspeler | |
Flart, Sen Lesley | Teamspeler | |
Flart, Manuel | Technische staf | Coach |
Fonteijne, Sirano | Technische staf | Coach |
Groenewoud, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Hock, Jimi | Teamspeler | |
Jonathans, Gary | Teamspeler | |
Kmiecik, Alex | Teamspeler | |
Luyue, Lily | Teamspeler | |
Milburn, Liam | Teamspeler | |
Overbruggen, Jaimy Van | Teamspeler | |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Sandifort, Stijn | Teamspeler | |
Sluijk, Levi | Teamspeler | |
Smit, Mirza | Teamspeler | |
Swart, Tito | Teamspeler | |
Vuyst, Natasha | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.