Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adegeest HB U21-1 |
Accommodatienaam | Van Beethovenlaan |
Adres | van Beethovenlaan 137 |
Plaats | 2253BH VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5720722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10898 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F. (Hugo) Verster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 15 jun. 2024 | 14 - 1 |
UVV HB U21-2 - Adegeest HB U21-1 | 21 sep. 2024 | 7 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adegeest HB U21-1 | UVV HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 48% | 32% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davelaar, Yannick | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dommelen, Menno van | Technische staf | Coach |
Haneveer, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Harskamp, Benjamin | Technische staf | Assistent-Coach |
Hoogendijk, Paul | Teamspeler | |
Jansen, Koen | Teamspeler | Linksvelder |
Janssen, Lars | Teamspeler | |
Jong, Okke de | Teamspeler | |
Rijn, Arjan van | Technische staf | Assistent-Coach |
Ulaen, Ika | Teamspeler | |
Wissel, Bram de | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronmeijer, Thijs | Teamspeler | Derde honk |
Burg, Noam | Teamspeler | |
Dijke, Daniel | Teamspeler | Linksvelder |
Erades, Rino | Technische staf | Teammanager |
Erades, Sabien | Teamspeler | Korte stop |
Erades, Susan | Technische staf | Coach |
Feldkamp, Mathijs | Teamspeler | |
Gilst, Rimmer van | Teamspeler | Catcher |
Jansen, Erik | Teamspeler | Linksvelder |
Poutré, Pelle la | Teamspeler | Midvelder |
Spiegeler, Damian | Teamspeler | Rechtsvelder |
Stapel, Timo | Teamspeler | Eerste honk |
Stralen, Mink van | Teamspeler | Tweede honk |
Vaessen, Stijn | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Walen, Jesse | Teamspeler | Pitcher |