Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10829 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noa) Breddels | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-2 - Cromtigers HB U21-1 | 5 okt. 2024 | 2 - 4 |
Cromtigers HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 5 okt. 2024 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers HB U21-1 | UVV HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 20 |
Uit gewonnen | 34 | 17 |
% gewonnen | 57% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 60% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | |
Bruning, Pepijn | Teamspeler | |
Bruning, Chris | Technische staf | Coach |
Grijt, Andreas | Teamspeler | |
Heijnen, Wessel | Teamspeler | |
Jong, Okke de | Teamspeler | |
Kleinhout, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Tom van | Teamspeler | |
Boelens, Job | Teamspeler | |
Doves, Pax | Teamspeler | |
Erfmann, Sem | Teamspeler | |
Isaak, Ryan | Teamspeler | |
Isaak, Mario | Technische staf | Coach |
Puts, Aron | Technische staf | Assistent-Coach |
Voogd, Luuk | Teamspeler | |
Warren, Sean | Teamspeler | |
Wesseling, Brent | Teamspeler | |
Zaane, Sem van | Teamspeler | |
Zuiver, Mats | Teamspeler |