Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwegein Diamonds HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecopperzoom |
Adres | Sportpark Galecop 2 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6080697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7153 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G. (Gabriel) Goderski | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds HS1 - UVV HS1 | 9 sep. 2024 | 16 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwegein Diamonds HS1 | UVV HS1 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 29 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Duncan | Teamspeler | |
Dortmond, Charles van | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
James, Anthony | Teamspeler | |
Jimmink, Mattijs | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | |
Romkema, Chris | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.