Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen SB U21-1 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5217 |
Veldnaam | 3 - Softbal (Schoten) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Kimmenaede | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 22 apr. 2018 | 9 - 11 |
UVV SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 22 apr. 2018 | 6 - 3 |
Onze Gezellen SB U21-1 - UVV SB U21-1 | 29 sep. 2018 | 2 - 10 |
Onze Gezellen SB U21-1 - UVV SB U21-1 | 29 sep. 2018 | 16 - 6 |
Onze Gezellen SB U21-1 - UVV SB U21-1 | 12 mei 2024 | 11 - 4 |
UVV SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 6 jul. 2024 | 2 - 12 |
Onze Gezellen SB U21-1 - UVV SB U21-1 | 29 sep. 2024 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen SB U21-1 | UVV SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 23 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Jelke | Teamspeler | |
Berghauser Pont, Noor | Teamspeler | |
Ennahachi, Cheyenne | Teamspeler | |
Hartjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Janmaat, Britt | Teamspeler | |
Rooijen, Elin van | Teamspeler | |
Wanders, Valerie | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Technische staf | Coach |
Wees, Noeka van | Teamspeler | |
Wissel, Floor de | Teamspeler | |
Wissel, Joost de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Elin | Teamspeler | |
Blom, Lynn | Teamspeler | |
Blom, Amy | Teamspeler | |
Blom-Medenblik, Joyce | Overige staf | Teamscorer |
Borst, Benthe | Teamspeler | |
Dorlandt, Lisa | Teamspeler | |
Eck, Anne-Sophie van | Teamspeler | |
Eeken, Floor van | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bas van | Technische staf | Coach |
Kimmenaede, Paul van | Technische staf | Coach |
Lorist, Julia | Teamspeler | |
Putten, Hanna van der | Teamspeler | |
Rooij, Mila de | Teamspeler | |
Schenk, Tessa | Teamspeler | |
Twisk, Floortje | Teamspeler | |
Twisk, Lottie | Teamspeler | |
Walgien, Rob | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.