Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ducks H1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Den Wielakker |
Adres | De Voetboog 20 |
Plaats | 5283WL BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-676411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2380 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H2 - Ducks H1 | 17 jun. 2022 | 2 - 12 |
Ducks H1 - UVV H2 | 25 sep. 2022 | 7 - 6 |
Ducks H1 - UVV H2 | 9 jun. 2024 | 17 - 7 |
UVV H2 - Ducks H1 | 13 sep. 2024 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ducks H1 | UVV H2 |
Thuis gewonnen | 53 | 31 |
Uit gewonnen | 35 | 31 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 63% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | |
Biervliet, Omar | Teamspeler | |
Dommelen, Menno van | Teamspeler | Korte stop |
Dommelen, Menno van | Technische staf | Assistent-Coach |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | |
Maassen, Timo | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Technische staf | Coach |
Rijssemus, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Olivier | Teamspeler | |
Brechenmacher, Yannick | Teamspeler | Midvelder |
Denteneer, Max | Teamspeler | Tweede honk |
Dool, Thor van den | Teamspeler | Midvelder |
Dooremalen, Kees van | Teamspeler | Linksvelder |
Dulken, Youri van | Teamspeler | Tweede honk |
Esch, Marco van | Teamspeler | |
Horst, Bram van der | Teamspeler | Linksvelder |
Nes, Jeroen van | Teamspeler | |
Schriemer, Wijnand | Teamspeler | Eerste honk |
Smit, Bart | Teamspeler | Rechtsvelder |
Wielen, Jan van der | Teamspeler | Derde honk |