Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV H3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17746 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H.P. (Hidde) Kranendonk | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds H1 - UVV H3 | 4 jun. 2023 | 13 - 7 |
UVV H3 - Nieuwegein Diamonds H1 | 13 sep. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H3 | Nieuwegein Diamonds H1 |
Thuis gewonnen | 31 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goderski, Gabriel | Teamspeler | Korte stop |
Goderski, Gideon | Teamspeler | Pitcher |
Goderski, Gilon | Teamspeler | Catcher |
Gringhuis, Jelle | Teamspeler | Rechtsvelder |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
Jimmink, Mattijs | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Karunanithy, Jowzick | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Lijffijt, Youri | Teamspeler | Linksvelder |
Ravesloot, Rik | Teamspeler | Rechtsvelder |
Roubos, Gijs | Teamspeler | Derde honk |
Stravers, Cherise | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buskop, Arno | Teamspeler | Derde honk |
Elsacker, Merijn van | Teamspeler | Tweede honk |
Elsacker, Merijn van | Technische staf | Assistent-Coach |
Felix Patron, Roberto | Teamspeler | Pitcher |
Helten, Robbert van | Teamspeler | Catcher |
Janmaat, Roald | Overige staf | Teammanager |
Janmaat, Roald | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kuijer, Arjan | Teamspeler | Midvelder |
Manen, Rick van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Schwartz, John | Teamspeler | Korte stop |
Spankeren, Steinar van | Teamspeler | |
Takke, Gerrit | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Teamspeler | |
Wingelaar, Alex | Teamspeler | Eerste honk |
Wissel, Joost de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.