Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Domstad Dodgers HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 20 |
Plaats | 3527KV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2945828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17630 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Domstad Dodgers HB U15-1 - UVV HB U15-2 | 25 mei 2019 | 3 - 13 |
UVV HB U15-2 - Domstad Dodgers HB U15-1 | 31 aug. 2019 | 16 - 8 |
Domstad Dodgers HB U15-1 - UVV HB U15-2 | 10 jul. 2021 | 10 - 6 |
UVV HB U15-2 - Domstad Dodgers HB U15-1 | 3 sep. 2023 | 8 - 4 |
Domstad Dodgers HB U15-1 - UVV HB U15-2 | 14 sep. 2023 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Dodgers HB U15-1 | UVV HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 29 |
Uit gewonnen | 35 | 27 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 35% |
% uit gewonnen | 48% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Ruben van | Teamspeler | |
Haren, Aron van | Teamspeler | |
Haren, Gabor van | Technische staf | Coach |
Houdijk, Bas | Teamspeler | |
Kanis, Ben | Teamspeler | |
Kriele, Roan | Teamspeler | |
Loenen, Tygo van | Teamspeler | |
Mousch, Joep van | Teamspeler | |
Speek, Tim | Teamspeler | |
Warmelink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladt, Dennis | Technische staf | Coach |
Bulsink, Ysbrand | Teamspeler | |
Douma, Faber | Teamspeler | |
Gosselt, Robin | Teamspeler | |
Groot, Duco de | Technische staf | Assistent-Coach |
Jong, Jade de | Teamspeler | |
Rienties, Jurre | Teamspeler | |
Tiecken, Ronja | Teamspeler | |
Tiecken, Carlo | Technische staf | Coach |
Tiecken, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Triest, Raf van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.