Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17186 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benjamin) Harskamp | Plaatscheidsrechter |
J. (Jessy) Verhart | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-1 - Thamen HB U21-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 7 |
Thamen HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 5 jun. 2024 | 3 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-1 | Thamen HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 30 |
Uit gewonnen | 37 | 26 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Thomas | Teamspeler | |
Baas, Anco | Teamspeler | |
Felser, Tycho | Teamspeler | |
Hilgen, Jesper | Teamspeler | |
Hilgen, Bjorn | Technische staf | Coach |
Jongsma, Romein | Teamspeler | |
Kenter, Neill | Teamspeler | |
Kesteren, Ingmar van | Technische staf | Coach |
Klijn, Ids | Teamspeler | |
Lampe, Jayden-Dean | Teamspeler | |
Patti, Quinto | Teamspeler | |
Rekum, Kai van | Teamspeler | |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Roosendaal, Ralph | Teamspeler | |
Schouten, Aleks | Teamspeler | |
Voges, Kas | Teamspeler | |
Zijl, Yur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Tommy | Teamspeler | |
Breul, Jeremy van den | Teamspeler | |
Breul, Jasper van den | Technische staf | Coach |
Cornelia, Raul | Teamspeler | |
Ernst, Roman | Teamspeler | |
Ernst, Jeff | Technische staf | Coach |
Gysbertha, Seth | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | |
Helten, Stan van | Teamspeler | |
Hoogstadt, Reinout | Teamspeler | |
Kruse, Karel | Teamspeler | |
Quist, Yenthe | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf | Teammanager |
Vrijenhoek, Finn | Teamspeler |