Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17186 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benjamin) Harskamp | Plaatscheidsrechter |
J. (Jessy) Verhart | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-1 - Thamen HB U21-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-1 | Thamen HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Anco | Teamspeler | |
Beerse, Roos | Teamspeler | Tweede honk |
Dekkers, Erik | Teamspeler | |
Felser, Tycho | Teamspeler | Catcher |
Felser, Tycho | Overige staf | Teamscorer |
Greft, Jeremi van der | Teamspeler | Korte stop |
Idema, Peter | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kako, Masaya | Teamspeler | Linksvelder |
Kee, Britt | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kesteren, Ingmar van | Technische staf | Coach |
Mahieu, Pascal | Teamspeler | Eerste honk |
Patti, Milan | Teamspeler | Midvelder |
Patti, Quinto | Teamspeler | Tweede honk |
Rekum, Kai van | Teamspeler | Catcher |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Roosendaal, Ralph | Teamspeler | Pitcher |
Schouten, Aleks | Teamspeler | Derde honk |
Vries, Arend de | Teamspeler | Pitcher |
Woudenberg, Stefan | Overige staf | Teamscorer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anastatia, Ro-Andrick | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | Pitcher |
Cornelia, Raul | Teamspeler | Rechtsvelder |
Cornelia, Ziggy | Technische staf | Coach |
Harskamp, Bram | Teamspeler | Eerste honk |
Heijnsdijk, Jaspar | Teamspeler | Catcher |
Helten, Stan van | Teamspeler | Tweede honk |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | Midvelder |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | Linksvelder |
Kolderie, Peter | Technische staf | Coach |
Verleun, Nick | Teamspeler | Korte stop |
Vlaminckx, Carin | Overige staf | Teammanager |
Wesselink, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.