Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cardinals HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rusheuvel |
Adres | Spitsbergerweg 52 |
Plaats | 5346JP OSS |
Telefoonnummer | 0412-625252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17156 |
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 15:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.J. (Jeroen) Paasschens | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 26 aug. 2017 | 8 - 11 |
UVV HB U21-1 - Cardinals HB U21-1 | 14 okt. 2017 | 5 - 10 |
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 29 jun. 2019 | 9 - 20 |
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 1 jul. 2023 | 9 - 17 |
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 23 sep. 2023 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cardinals HB U21-1 | UVV HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 37 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Tommy | Teamspeler | |
Breul, Jeremy van den | Teamspeler | |
Breul, Jasper van den | Technische staf | Coach |
Cornelia, Raul | Teamspeler | |
Ernst, Roman | Teamspeler | |
Ernst, Jeff | Technische staf | Coach |
Gysbertha, Seth | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | |
Helten, Stan van | Teamspeler | |
Hoogstadt, Reinout | Teamspeler | |
Kruse, Karel | Teamspeler | |
Quist, Yenthe | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf | Teammanager |
Vrijenhoek, Finn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts van der Zanden, Vince | Teamspeler | |
Booy, Kaj | Teamspeler | |
Donk, Robert van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Duren, David van | Teamspeler | |
Goedhard, Ruben | Teamspeler | |
Goedhard, Harold | Technische staf | Coach |
Gouw, Harm van der | Technische staf | Coach |
Herbst, Matthew | Technische staf | Assistent-Coach |
Kilsdonk, Maria van | Technische staf | Teammanager |
Kocken, Yoshi | Technische staf | Coach |
Nimwegen, Stef van | Teamspeler | |
Orsouw, Stef van | Teamspeler | |
Paasschens, Sander | Teamspeler | |
Pas, Maico van der | Technische staf | Coach |
Smits, Ruben | Technische staf | Assistent-Coach |
Vermeulen, Renzo | Teamspeler | |
Zijl, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.