Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cardinals HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rusheuvel |
Adres | Spitsbergerweg 52 |
Plaats | 5346JP OSS |
Telefoonnummer | 0412-625252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17156 |
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 15:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.J. (Jeroen) Paasschens | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 26 aug. 2017 | 8 - 11 |
UVV HB U21-1 - Cardinals HB U21-1 | 14 okt. 2017 | 5 - 10 |
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 29 jun. 2019 | 9 - 20 |
Cardinals HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 1 jul. 2023 | 9 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cardinals HB U21-1 | UVV HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anastatia, Ro-Andrick | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | Pitcher |
Cornelia, Raul | Teamspeler | Rechtsvelder |
Cornelia, Ziggy | Technische staf | Coach |
Harskamp, Bram | Teamspeler | Eerste honk |
Heijnsdijk, Jaspar | Teamspeler | Catcher |
Helten, Stan van | Teamspeler | Tweede honk |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | Midvelder |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | Linksvelder |
Kolderie, Peter | Technische staf | Coach |
Verleun, Nick | Teamspeler | Korte stop |
Vlaminckx, Carin | Overige staf | Teammanager |
Wesselink, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jaden van | Teamspeler | Eerste honk |
Brands, Joey | Teamspeler | |
Dam, Luuk van | Teamspeler | Derde honk |
Donk, Robert van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Fransen, Ian | Teamspeler | Pitcher |
Gouw, Sil van der | Teamspeler | Linksvelder |
Heimans, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Herbst, Matthew | Technische staf | Assistent-Coach |
Kilsdonk, Maria van | Technische staf | Teammanager |
Kilsdonk, Mick van | Teamspeler | |
Kocken, Yoshi | Technische staf | Coach |
Pas, Kevin van der | Teamspeler | Catcher |
Pas, Maico van der | Technische staf | Coach |
Smits, Ivar | Teamspeler | Korte stop |
Smits, Ruben | Technische staf | Assistent-Coach |
Wegkamp, Martin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Zijl, Florian van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.