Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16350 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gabor) van Haren | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U12-2 - UVV HB U12-1 | 23 aug. 2015 | 4 - 11 |
UVV HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 14 apr. 2018 | 8 - 13 |
UVV HB U12-2 - UVV HB U12-1 | 8 jul. 2018 | 5 - 4 |
UVV HB U12-2 - UVV HB U12-1 | 9 sep. 2018 | 6 - 6 |
UVV HB U12-2 - UVV HB U12-1 | 25 mei 2023 | 5 - 9 |
UVV HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 8 jul. 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-2 | UVV HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 41 |
Uit gewonnen | 44 | 43 |
% gewonnen | 56% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 56% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Olivier | Teamspeler | |
Forbes, Henry | Teamspeler | |
Karakaya, Saban Bilal | Teamspeler | |
Kleinhout, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijer, Duuk | Teamspeler | |
Kuijer, Arjan | Technische staf | Coach |
Sandtke, Melle | Teamspeler | |
Vorst, Kieran van der | Teamspeler | |
Warmelink, Boris | Teamspeler | |
Zijl, Jurjen van | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Lars De | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Riesmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Technische staf | Coach |
Schippers, Julian | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Veenstra, Auke | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Technische staf | Coach |
Wartenberg, Nicole | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.