Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV SB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15696 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Robin) Wanders | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV SB U15-1 - Catch SB U15-1 | 26 mei 2018 | 1 - 19 |
UVV SB U15-1 - Catch SB U15-1 | 26 mei 2018 | 7 - 12 |
Catch SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 1 jul. 2018 | 10 - 9 |
Catch SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 1 jul. 2018 | 10 - 5 |
UVV SB U15-1 - Catch SB U15-1 | 13 okt. 2018 | 8 - 11 |
UVV SB U15-1 - Catch SB U15-1 | 13 okt. 2018 | 6 - 8 |
Catch SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 1 mei 2022 | 0 - 0 |
UVV SB U15-1 - Catch SB U15-1 | 22 apr. 2023 | 20 - 5 |
Catch SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 24 jun. 2023 | 0 - 14 |
UVV SB U15-1 - Catch SB U15-1 | 16 sep. 2023 | 18 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV SB U15-1 | Catch SB U15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 29 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Aida van den | Teamspeler | |
Daamen, Pippa | Teamspeler | |
Giesberts, Sarah | Teamspeler | |
Hoogeveen, Elyn | Teamspeler | |
Peppels, Madelief | Teamspeler | |
Statia, Quivienna-Leigh | Teamspeler | |
Veldhoven, Emma van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghauser Pont, Noor | Teamspeler | |
Ennahachi, Cheyenne | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
Rooijen, Elin van | Teamspeler | |
Vrolijk, Sylke | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Technische staf | Coach |
Wees, Noeka van | Teamspeler | |
Werf, Jinte van der | Teamspeler | |
Wissel, Floor de | Teamspeler | |
Wissel, Joost de | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.