Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Birds SB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15685 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV SB U15-1 - Blue Birds SB U15-1 | 20 jun. 2018 | 13 - 2 |
Blue Birds SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 7 jul. 2018 | 3 - 7 |
Blue Birds SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 7 jul. 2018 | 5 - 18 |
UVV SB U15-1 - Blue Birds SB U15-1 | 10 jul. 2018 | 13 - 2 |
UVV SB U15-1 - Blue Birds SB U15-1 | 22 sep. 2018 | 11 - 3 |
UVV SB U15-1 - Blue Birds SB U15-1 | 22 sep. 2018 | 11 - 17 |
Blue Birds SB U15-1 - UVV SB U15-1 | 7 okt. 2023 | 9 - 16 |
UVV SB U15-1 - Blue Birds SB U15-1 | 7 okt. 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Birds SB U15-1 | UVV SB U15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 45 |
Uit gewonnen | 41 | 36 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lynn | Teamspeler | |
Beek, Casper | Technische staf | Coach |
Buskop, Norah | Teamspeler | |
Buskop, Arno | Technische staf | Coach |
Forbes, Emily | Teamspeler | |
Gochkov, Sofia | Teamspeler | |
Ouweneel, Lieke | Teamspeler | |
Planje, Mila | Teamspeler | |
Sandtke, Marit | Teamspeler | |
Wanders, Vyenna | Teamspeler | |
Zuiver, Evelien | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Hanne de | Teamspeler | |
Lake, Cindy | Technische staf | Coach |
Meijgaarden, Krista van | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.