Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV SB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14264 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Wingelaar | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW SB U15-1 - UVV SB U15-2 | 7 jun. 2017 | 15 - 4 |
UVV SB U15-2 - HCAW SB U15-1 | 7 mei 2023 | 11 - 13 |
HCAW SB U15-1 - UVV SB U15-2 | 28 jun. 2023 | 8 - 9 |
UVV SB U15-2 - HCAW SB U15-1 | 20 sep. 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV SB U15-2 | HCAW SB U15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 31 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 32% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Eugene | Technische staf | Coach |
Heyer, Giovanni | Technische staf | Assistent-Coach |
Kerkwijk, Italia van | Teamspeler | |
Kerkwijk, Morena van | Teamspeler | |
Kerkwijk, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Kim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Sophie | Teamspeler | |
Buskop, Arno | Technische staf | Assistent-Coach |
Buskop, Norah | Teamspeler | Pitcher |
Janmaat, Britt | Teamspeler | Catcher |
Mestrum, Valerie | Teamspeler | Linksvelder |
Planje, Mila | Teamspeler | Tweede honk |
Schwartz, John | Technische staf | Coach |
Schwartz, Krista | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Wanders, Robin | Technische staf | Coach |
Wanders, Valerie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.