Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus HB U21-1 |
Accommodatienaam | Neptunus Familiestadion |
Adres | Abraham van Stolkweg 31 |
Plaats | 3041JA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4375369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14049 |
Veldnaam | Diamond 2 - Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 6 jul. 2019 | 17 - 13 |
UVV HB U21-1 - Neptunus HB U21-1 | 30 aug. 2020 | 4 - 12 |
Neptunus HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 20 mei 2023 | 8 - 10 |
Neptunus HB U21-1 - UVV HB U21-1 | 29 aug. 2024 | 6 - 2 |
UVV HB U21-1 - Neptunus HB U21-1 | 14 sep. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus HB U21-1 | UVV HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 27 |
Uit gewonnen | 38 | 37 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 36% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Tommy | Teamspeler | |
Breul, Jeremy van den | Teamspeler | |
Breul, Jasper van den | Technische staf | Coach |
Cornelia, Raul | Teamspeler | |
Ernst, Roman | Teamspeler | |
Ernst, Jeff | Technische staf | Coach |
Gysbertha, Seth | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | |
Helten, Stan van | Teamspeler | |
Hoogstadt, Reinout | Teamspeler | |
Kruse, Karel | Teamspeler | |
Quist, Yenthe | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf | Teammanager |
Vrijenhoek, Finn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collignon, Max | Teamspeler | Midvelder |
Donata, Braydan | Teamspeler | Linksvelder |
Hasham, Kenny | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.