Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates HB U15-1 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13220 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U15-2 - Amsterdam Pirates HB U15-1 | 14 mei 2023 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates HB U15-1 | UVV HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 29 |
Uit gewonnen | 50 | 27 |
% gewonnen | 59% | 35% |
% thuis gewonnen | 57% | 35% |
% uit gewonnen | 61% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Ruben van | Teamspeler | |
Haren, Aron van | Teamspeler | |
Haren, Gabor van | Technische staf | Coach |
Houdijk, Bas | Teamspeler | |
Kanis, Ben | Teamspeler | |
Kriele, Roan | Teamspeler | |
Loenen, Tygo van | Teamspeler | |
Mousch, Joep van | Teamspeler | |
Speek, Tim | Teamspeler | |
Warmelink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baats, Nathan | Teamspeler | |
Ellermeijer, Finn Dean | Teamspeler | |
Hartel, Vince | Teamspeler | |
Peters, Sytze | Teamspeler | |
Schoumacher, Mandy | Overige staf | Teamscorer |
Soffner, Kyano Kay | Teamspeler | |
Strien, Rob van | Technische staf | Coach |
Strien, Berend van | Teamspeler | |
Trevisan, Luca | Teamspeler | |
Vliegenthart, Danny | Teamspeler | |
Vliegenthart, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.