Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates HB U15-1 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13220 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U15-2 - Amsterdam Pirates HB U15-1 | 14 mei 2023 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates HB U15-1 | UVV HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 21 |
Uit gewonnen | 44 | 20 |
% gewonnen | 61% | 30% |
% thuis gewonnen | 58% | 30% |
% uit gewonnen | 63% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | Pitcher |
Bruning, Pepijn | Teamspeler | Linksvelder |
Grijt, Andreas | Teamspeler | Midvelder |
Groen, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Heijnen, Wessel | Teamspeler | Eerste honk |
Huisman, Timme | Teamspeler | |
Zuiver, Jelle | Teamspeler | |
Zuiver, Marco | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktaou, Yassine | Teamspeler | |
Alcantara Perez, Larry | Teamspeler | |
Boer, Jesse de | Teamspeler | |
Jonker, Tim | Teamspeler | |
Karatay, Edizhan | Teamspeler | |
Pilz, Kathrin | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Damian | Teamspeler | |
Stalenhoef, Daan | Teamspeler | |
Strien, Berend van | Teamspeler | |
Strien, Rob van | Technische staf | Coach |
Strien, Rob van | Technische staf | Coach |
Swaan, Mace de | Teamspeler | |
Tevreden, Kyano Kay | Teamspeler | |
Verboom, Kit | Teamspeler | |
Vliegenthart, Danny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.