Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11818 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal A |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Domstad Dodgers HB U12-1 - UVV HB U12-4 | 17 jun. 2023 | 14 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-4 | Domstad Dodgers HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 32 |
Uit gewonnen | 10 | 25 |
% gewonnen | 26% | 47% |
% thuis gewonnen | 23% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Thomas | Teamspeler | |
Douma, Jacko | Technische staf | Coach |
Douma, Kai | Teamspeler | |
Martina, Lorenzo | Technische staf | Assistent-Coach |
Rienties, Jurre | Teamspeler | |
Soest, Julian van | Teamspeler | |
Spruijt, Max | Teamspeler | |
Triest, Raf van | Teamspeler | |
Trudeau, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeker, Thomas | Teamspeler | Linksvelder |
Boog, Mats | Teamspeler | Rechtsvelder |
Karakaya, Saban Bilal | Teamspeler | Tweede honk |
Kuijer, Arjan | Technische staf | Coach |
Kuijer, Duuk | Teamspeler | Eerste honk |
Lambooij, Fynn | Teamspeler | |
Warmelink, Boris | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.