Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCPB ’22 HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Schuilhoeve |
Adres | Lindberghstraat 50 |
Plaats | 1171GC BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6592500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8980 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Hoogendam | Plaatscheidsrechter |
A. (Arnoud) Vonk | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCPB'22 HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 16 apr. 2023 | 8 - 5 |
UVV HB U21-2 - SCPB'22 HB U21-1 | 18 jun. 2023 | 6 - 9 |
SCPB'22 HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 17 sep. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCPB'22 HB U21-1 | UVV HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 34% |
% uit gewonnen | 53% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Menno van | Technische staf | Coach |
Haar, Alexander van der | Teamspeler | Tweede honk |
Haneveer, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Harskamp, Benjamin | Technische staf | Coach |
Hartjes, Jurgen | Teamspeler | Derde honk |
Jansen, Koen | Teamspeler | Linksvelder |
Kampen, Bjorn | Teamspeler | |
Maassen, Timo | Teamspeler | Catcher |
Quist, Yenthe | Teamspeler | Pitcher |
Vlist, Yannick van der | Teamspeler | Korte stop |
Wissel, Bram de | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagman, Ron | Overige staf | Teammanager |
Hagman, Stijn | Teamspeler | |
Heijm, Levi | Teamspeler | |
Hogeveen, Ryan | Teamspeler | |
Hoogendam, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Hoogendam, Jaimy | Teamspeler | |
Jonker, Cas | Teamspeler | |
Kuijper, Bjarni | Teamspeler | |
Meijden, Max v/d | Teamspeler | |
Smidt, Rodin | Teamspeler | |
Vonk, Luke | Teamspeler | |
Vonk, Remco | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Siebe | Teamspeler | |
Vries, Danny de | Technische staf | Coach |
Vries, Ian de | Teamspeler | |
Watkins, Jay | Teamspeler |