Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8853 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Marijn) Loman | Plaatscheidsrechter |
M. (Mees) Cremer | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-2 - Vennep Flyers HB U21-1 | 29 mei 2023 | 3 - 8 |
Vennep Flyers HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 27 aug. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-2 | Vennep Flyers HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 27 |
Uit gewonnen | 14 | 34 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 34% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Jens van | Teamspeler | Tweede honk |
Beek, Fred ter | Technische staf | Teammanager |
Beek, Rik ter | Teamspeler | Pitcher |
Engel, Siem | Teamspeler | Korte stop |
Meiland, Koen | Teamspeler | Catcher |
Meuwese, Thymo | Teamspeler | Linksvelder |
Nijboer, Jesse | Teamspeler | Eerste honk |
Vossen, Sven | Teamspeler | Derde honk |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Menno van | Technische staf | Coach |
Haar, Alexander van der | Teamspeler | Tweede honk |
Haneveer, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Harskamp, Benjamin | Technische staf | Coach |
Hartjes, Jurgen | Teamspeler | Derde honk |
Jansen, Koen | Teamspeler | Linksvelder |
Maassen, Timo | Teamspeler | Catcher |
Quist, Yenthe | Teamspeler | Pitcher |
Vlist, Yannick van der | Teamspeler | Korte stop |
Wissel, Bram de | Teamspeler | Midvelder |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.