Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8853 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Marijn) Loman | Plaatscheidsrechter |
M. (Mees) Cremer | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-2 - Vennep Flyers HB U21-1 | 29 mei 2023 | 3 - 8 |
Vennep Flyers HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 27 aug. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-2 | Vennep Flyers HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 34 |
Uit gewonnen | 17 | 40 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rik ter | Teamspeler | Pitcher |
Blokker, Thijs | Teamspeler | |
Blokker, Lars | Teamspeler | |
Dam, Robin van | Teamspeler | |
Engel, Siem | Teamspeler | |
Lookman, Karen | Technische staf | Coach |
Meiland, Koen | Teamspeler | Catcher |
Meuwese, Thymo | Teamspeler | Linksvelder |
Nijboer, Jesse | Teamspeler | Eerste honk |
Scheijen, Jaap Jan van | Technische staf | Teammanager |
Vergunst, Cok | Technische staf | Teammanager |
Vossen, Sven | Teamspeler | Derde honk |
Wiechmann, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | |
Bruning, Pepijn | Teamspeler | |
Bruning, Chris | Technische staf | Coach |
Grijt, Andreas | Teamspeler | |
Heijnen, Wessel | Teamspeler | |
Jong, Okke de | Teamspeler | |
Kleinhout, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.